日本情報オリンピック第5回女性部門(JOIG 2024/2025)
本選成績優秀者
2025年1月27日
情報オリンピック日本委員会
日本情報オリンピック第5回女性部門 本選(2025年1月12日実施)成績優秀者 (第5回ヨーロッパ女子情報オリンピック日本代表選手候補)
賞 | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 籏智 里奈 (ハタチ リナ) | 洛南高等学校附属中学校 | 中3 | 京都府 |
銀賞 | 谷 瞳 (タニ ヒトミ) | 久留米大学附設中学校 | 中3 | 福岡県 |
銅賞 | 志村 瑛美 (シムラ エミ) | 東京都立新宿山吹高等学校 | 高2 | 東京都 |
盧 馨儀 (ロ シンギ) | 筑波大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | |
優秀賞 | 礒津 恵茉 (イソヅ エマ) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高2 | 千葉県 |
伊藤 夕夏 (イトウ ユカ) | 盛岡中央高等学校 | 高1 | 岩手県 | |
金 裕林 (キム ユリ) | 開智日本橋学園高等学校 | 高2 | 東京都 | |
答島 綾香 (コタジマ アヤカ) | 東京都立新宿山吹高等学校 | 高2 | 東京都 | |
澤田 環 (サワダ タマキ) | 筑波大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 | |
田中 友佳子 (タナカ ユカコ) | 横浜市立東本郷小学校 | 小6 | 神奈川県 | |
田村 悠花 (タムラ ハルカ) | 久留米大学附設高等学校 | 高2 | 福岡県 | |
夏目 理璃花 (ナツメ リリカ) | 東京都立新宿山吹高等学校 | 高3 | 東京都 | |
藤居 快 (フジイ ココロ) | 札幌市立あいの里東中学校 | 中3 | 北海道 | |
古川 日菜子 (フルカワ ヒナコ) | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 | |
松長 侑南 (マツナガ ユウナ) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高1 | 千葉県 | |
山崎 奈々 (ヤマザキ ナナ) | 熊本県立熊本高等学校 | 高2 | 熊本県 |
以上 16 名。同賞内での並びは氏名の五十音順。学年は2025年1月現在。