日本情報オリンピック第 5 回女性部門(JOIG 2024/2025)
本選進出者
2024年12月23日
情報オリンピック日本委員会
JOIG本選進出者の決定方法に基づき決定した日本情報オリンピック第 5 回女性部門 (JOIG 2024/2025) 本選に進出された 63 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
選抜結果は二次予選競技結果の説明を参照してください.
氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 |
---|---|---|---|
明壁 佐来 (アスカベ サラ) | 埼玉大学教育学部附属中学校 | 中3 | 埼玉県 |
飯田 千香子 (イイダ チカコ) | 茨城県立IT未来高等学校 | 高2 | 茨城県 |
井内 碧 (イウチ ミドリ) | 大阪府立大手前高等学校 | 高1 | 大阪府 |
井口 里紗 (イグチ リサ) | 早稲田実業学校高等部 | 高3 | 東京都 |
礒津 恵茉 (イソヅ エマ) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高2 | 千葉県 |
磯邉 利沙子 (イソベ リサコ) | ドルトン東京学園高等部 | 高2 | 東京都 |
伊藤 夕夏 (イトウ ユカ) | 盛岡中央高等学校 | 高1 | 岩手県 |
今井 菜々子 (イマイ ナナコ) | 宮城県仙台二華高等学校 | 高2 | 宮城県 |
植松 菜生 (ウエマツ ナオ) | 桜蔭中学校 | 中3 | 東京都 |
梅澤 希 (ウメザワ ノゾミ) | 豊橋市立豊城中学校 | 中2 | 愛知県 |
大髙 蘭 (オオタカ ラン) | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高3 | 東京都 |
岡本 怜 (オカモト レイ) | コードアカデミー高等学校 | 高1 | 長野県 |
小田切 ふく乃 (オダギリ フクノ) | 大阪府立天王寺高等学校 | 高1 | 大阪府 |
柏岡 玲菜 (カシオカ レナ) | 聖徳学園小学校 | 小6 | 東京都 |
金 裕林 (キム ユリ) | 開智日本橋学園高等学校 | 高2 | 東京都 |
黒川 璃奈 (クロカワ リナ) | 東京都立日比谷高等学校 | 高1 | 東京都 |
光地 志織 (コウチ シオリ) | 富山県立富山中部高等学校 | 高1 | 富山県 |
神山 結衣 (コウヤマ ユイ) | 広尾学園高等学校 | 高2 | 東京都 |
答島 綾香 (コタジマ アヤカ) | 東京都立新宿山吹高等学校 | 高2 | 東京都 |
児玉 樹香 (コダマ コノカ) | 神戸女学院中学部 | 中2 | 兵庫県 |
小林 春菜 (コバヤシ ハルナ) | N高等学校 | 高2 | 沖縄県 |
古渡 優歌 (コワタリ ヒロカ) | 茨城県立IT未来高等学校 | 高2 | 茨城県 |
匂坂 莉沙 (サギサカ リサ) | 筑波大学附属中学校 | 中1 | 東京都 |
迫園 梨央 (サコゾノ リオ) | 宮崎大学教育学部附属中学校 | 中2 | 宮崎県 |
澤田 環 (サワダ タマキ) | 筑波大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 |
重村 月映 (シゲムラ ツキエ) | 徳山工業高等専門学校 | 高専2 | 山口県 |
志村 瑛美 (シムラ エミ) | 東京都立新宿山吹高等学校 | 高2 | 東京都 |
庄山 六花 (ショウヤマ リツカ) | 渋谷教育学園幕張中学校 | 中3 | 千葉県 |
高以良 心夏 (タカイラ コナツ) | 東京都立新宿高等学校 | 高2 | 東京都 |
髙杉 百花 (タカスギ モモカ) | フェリス女学院高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
高野 真優 (タカノ マユ) | 学習院女子中等科 | 中2 | 東京都 |
田中 智佳子 (タナカ チカコ) | 横浜市立東鴨居中学校 | 中3 | 神奈川県 |
田中 友佳子 (タナカ ユカコ) | 横浜市立東本郷小学校 | 小6 | 神奈川県 |
谷 瞳 (タニ ヒトミ) | 久留米大学附設中学校 | 中3 | 福岡県 |
田村 悠花 (タムラ ハルカ) | 久留米大学附設高等学校 | 高2 | 福岡県 |
張 しまん (チョウ シマン) | 洛南高等学校 | 高1 | 京都府 |
友成 七葉 (トモナリ ナノハ) | 筑波大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 |
友寄 美尋 (トモヨリ ミヒロ) | お茶の水女子大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 |
中島 未英 (ナカジマ ミハナ) | N高等学校 | 高1 | 沖縄県 |
中村 れいな (ナカムラ レイナ) | コードアカデミー高等学校 | 高2 | 長野県 |
夏目 理璃花 (ナツメ リリカ) | 東京都立新宿山吹高等学校 | 高3 | 東京都 |
納野 麻衣子 (ナヤ マイコ) | 三鷹市立第五中学校 | 中2 | 東京都 |
西沢 夏希 (ニシザワ ナツキ) | 西大和学園高等学校 | 高2 | 奈良県 |
西本 真実子 (ニシモト マミコ) | 明石工業高等専門学校 | 高専2 | 兵庫県 |
西本 瑠璃 (ニシモト ルリ) | 千葉県立千葉中学校 | 中2 | 千葉県 |
長谷川 すみれ (ハセガワ スミレ) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高2 | 千葉県 |
籏智 里奈 (ハタチ リナ) | 洛南高等学校附属中学校 | 中3 | 京都府 |
平戸 華凜 (ヒラト カリン) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 |
福原 一花 (フクハラ イチカ) | 長岡工業高等専門学校 | 高専2 | 新潟県 |
藤居 快 (フジイ ココロ) | 札幌市立あいの里東中学校 | 中3 | 北海道 |
古川 日菜子 (フルカワ ヒナコ) | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 |
増田 笑己 (マスダ エミ) | 金沢大学附属中学校 | 中3 | 石川県 |
又野 真穂 (マタノ マホ) | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 高1 | 大分県 |
松長 侑南 (マツナガ ユウナ) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高1 | 千葉県 |
御子柴 樹里 (ミコシバ ジュリ) | 三田国際学園中学校 | 中2 | 東京都 |
宮下 琴葉 (ミヤシタ コトハ) | 神奈川県立厚木高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
村蒔 絵麻 (ムラマキ エマ) | 西大和学園中学校 | 中3 | 奈良県 |
八尾 歩実 (ヤオ アユミ) | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 |
矢島 心海 (ヤジマ ココミ) | 淑徳与野高等学校 | 高2 | 埼玉県 |
山崎 奈々 (ヤマザキ ナナ) | 熊本県立熊本高等学校 | 高2 | 熊本県 |
山嵜 璃子 (ヤマザキ リコ) | 群馬県立太田女子高等学校 | 高1 | 群馬県 |
林 顔馨 (リン ガンケイ) | 広尾学園高等学校 | 高2 | 東京都 |
盧 馨儀 (ロ シンギ) | 筑波大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 |
ここに掲載している氏名等の情報は参加申込の登録内容に基づいています.
登録情報に誤りが見つかった場合は修正いたします.