日本情報オリンピック第 4 回女性部門(JOIG 2023/2024)
本選進出者
2023年11月27日
情報オリンピック日本委員会
JOIG本選進出者の決定方法に基づき決定した日本情報オリンピック第 4 回女性部門 (JOIG 2023/2024) 本選に進出された 373 名の一覧です.
掲載順は氏名の五十音順です.
進出理由は以下の通りです.
(i) 第23回日本情報オリンピック JOI 2023/2024 のいずれかの一次予選で予選 B ランクとなった者
(ii) 昨年開催された第22回日本情報オリンピック JOI 2022/2023 予選Bランク以上の者で、募集期間中に JOI 2023/2024 へ参加申込みを完了した者
※なおJOIG本選進出者が正式に本選競技に参加するためには,期日までにJOIG本選参加申込手続きを行う必要があります.
JOIG本選参加申込手続きを行わなかった場合,表彰対象とならないため競技結果が非公式となる「オープン参加」扱いとなります.
JOIG本選参加申込手続きについてはJOIG実施要領ステップ2本選を参照してください.
氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 | 進出理由 |
---|---|---|---|---|
相原 亜海 (アイハラ アミ) | 白百合学園高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
青木 彩葉 (アオキ イロハ) | 群馬県立太田女子高等学校 | 高2 | 群馬県 | (i) |
青葉 楓佳 (アオバ フウカ) | 千葉県立木更津高等学校 | 高1 | 千葉県 | (i) |
赤澤 悠生 (アカザワ ハルナ) | 東京都立立川高等学校 | 高2 | 東京都 | (i)(ii) |
赤松 歩実 (アカマツ アユミ) | 大阪府立大手前高等学校 | 高2 | 大阪府 | (ii) |
芦澤 紫花 (アシザワ スミレ) | 小山工業高等専門学校 | 高専1 | 栃木県 | (i) |
明壁 佐来 (アスカベ サラ) | 埼玉大学教育学部附属中学校 | 中2 | 埼玉県 | (i) |
安達 歩美 (アダチ アユミ) | 山形県立山形西高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
辺 未羽 (アタリ ミウ) | 順天高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
熱田 瑞季 (アツタ ミズキ) | 千葉県立佐倉高等学校 | 高1 | 千葉県 | (i) |
阿部 桃子 (アベ モモコ) | 岩手県立盛岡第一高等学校 | 高1 | 岩手県 | (i) |
荒井 咲良 (アライ サクラ) | 神奈川県立相模原高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (i) |
荒井 千代子 (アライ チヨコ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
荒川 和奏 (アラカワ ワカナ) | 茨城県立IT未来高等学校 | 高1 | 茨城県 | (i) |
荒木 結衣 (アラキ ユイ) | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (i) |
荒瀧 理巳 (アラタキ リミ) | 日本女子大学附属高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (i) |
有野 真優 (アリノ マユ) | 関西学院千里国際高等部 | 高2 | 大阪府 | (i)(ii) |
飯田 千香子 (イイダ チカコ) | 茨城県立IT未来高等学校 | 高1 | 茨城県 | (i) |
井川 天音 (イカワ アマネ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
井口 里紗 (イグチ リサ) | 早稲田実業学校高等部 | 高2 | 東京都 | (i)(ii) |
池上 璃子 (イケノウエ リコ) | 岡山県立岡山朝日高等学校 | 高1 | 岡山県 | (i) |
井坂 心優 (イサカ ミユ) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高1 | 千葉県 | (i)(ii) |
井澤 美緒 (イザワ ミオ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
石井 希和 (イシイ キワ) | 福岡県立明善高等学校 | 高1 | 福岡県 | (i) |
石上 加埜 (イシガミ カノン) | 静岡県立科学技術高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) |
石田 晴那 (イシダ ハルナ) | 秋田県立秋田高等学校 | 高2 | 秋田県 | (i) |
石橋 祐奈 (イシバシ ユナ) | 東京都立立川高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
石原 希光 (イシハラ キラ) | 津山工業高等専門学校 | 高専2 | 岡山県 | (i) |
石丸 文那 (イシマル アヤナ) | 文星芸術大学附属高等学校 | 高1 | 栃木県 | (i) |
和泉 遼 (イズミ ハルカ) | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (i) |
礒津 恵茉 (イソヅ エマ) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高1 | 千葉県 | (i)(ii) |
磯邉 利沙子 (イソベ リサコ) | ドルトン東京学園高等部 | 高1 | 東京都 | (i) |
伊丹 稔里 (イタミ ミノリ) | 静岡県立清水東高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i)(ii) |
一ノ瀬 斐 (イチノセ アヤル) | 東京都立新宿山吹高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
伊藤 瑛泉 (イトウ エミ) | 吉祥女子高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii) |
稲葉 くらら (イナバ クララ) | 群馬県立太田女子高等学校 | 高1 | 群馬県 | (i) |
井野 智代 (イノ トモヨ) | 静岡県立静岡高等学校 | 高1 | 静岡県 | (i) |
井上 杏実 (イノウエ アミ) | 山形県立山形西高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
井上 双乃 (イノウエ ソノ) | 広島市立広島工業高等学校 | 高1 | 広島県 | (i) |
今井 麻維 (イマイ マイ) | 愛知県立一宮高等学校 | 高2 | 愛知県 | (i) |
今枝 こころ (イマエダ ココロ) | 大同大学大同高等学校 | 高2 | 愛知県 | (i) |
井本 彩友 (イモト アユ) | 東京都立南多摩中等教育学校 | 中等4 | 東京都 | (i) |
井本 千穂 (イモト チホ) | 洗足学園高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (ii) |
岩田 心晴 (イワタ コハル) | 京都府立桃山高等学校 | 高1 | 京都府 | (i)(ii) |
岩村 紗蘭 (イワムラ サラ) | 東京都立白鴎高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
ヴァイフウィンクル 伊緒莉アミリア (ヴァイフウィンクル イオリアミリア) | 二松学舍大学附属柏高等学校 | 高1 | 千葉県 | (i) |
植田 奈々子 (ウエダ ナナコ) | Rugby School | 高2 | 国外 | (i)(ii) |
上田 陽菜 (ウエダ ハルナ) | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (i) |
上田 万葉 (ウエダ マナハ) | UWC ISAK Japan | 高2 | 長野県 | (i) |
上野 瑠海 (ウエノ ルミ) | 京都府立洛北高等学校 | 高1 | 京都府 | (i) |
植松 菜生 (ウエマツ ナオ) | 桜蔭中学校 | 中2 | 東京都 | (i)(ii) |
氏家 果保 (ウジイエ カホ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
内海 ひかり (ウチミ ヒカリ) | 山形県立山形東高等学校 | 高1 | 山形県 | (i) |
内山 愛梛 (ウチヤマ アイナ) | 小山工業高等専門学校 | 高専1 | 栃木県 | (i) |
梅澤 希 (ウメザワ ノゾミ) | 豊橋市立豊城中学校 | 中1 | 愛知県 | (i) |
江河 歩美 (エガワ アユミ) | 静岡県立静岡城北高等学校 | 高1 | 静岡県 | (i) |
大内 麻白 (オオウチ マシロ) | 静岡県立科学技術高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) |
大熊 萌花 (オオクマ モカ) | 開智未来高等学校 | 高1 | 埼玉県 | (i) |
太田 華蓮 (オオタ カレン) | 静岡県立科学技術高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) |
太田 遥 (オオタ ハルカ) | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
大月 優佳 (オオツキ ユウカ) | 広尾学園高等学校 | 高1 | 東京都 | (i)(ii) |
大西 美碧 (オオニシ ミオ) | 津山工業高等専門学校 | 高専2 | 岡山県 | (i)(ii) |
大林 燈奈 (オオバヤシ ヒナ) | 大阪府立天王寺高等学校 | 高1 | 大阪府 | (i) |
大村 彩笑 (オオムラ サエ) | 静岡県立科学技術高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) |
大高 蘭 (オオラカ ラン) | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
岡 珠寧 (オカ タマネ) | 津山工業高等専門学校 | 高専1 | 岡山県 | (i) |
小笠原 朋華 (オガサワラ トモカ) | 山梨県立日川高等学校 | 高2 | 山梨県 | (i) |
岡田 絵里 (オカダ エリ) | 筑波大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 | (i)(ii) |
岡田 麻桜 (オカダ マオ) | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
岡田 結衣 (オカダ ユイ) | 立命館慶祥高等学校 | 高1 | 北海道 | (i)(ii) |
緒方 希恵 (オガタ キエ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
尾形 咲稀 (オガタ サキ) | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 高1 | 福岡県 | (i) |
岡本 悠花 (オカモト ハルカ) | 東京都立富士高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
岡本 理那 (オカモト リナ) | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (ii) |
岡本 怜 (オカモト レイ) | 金沢大学附属中学校 | 中3 | 石川県 | (i) |
小川 春菜 (オガワ ハルナ) | 横浜市立南高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (i)(ii) |
小川 暉梨 (オガワ ヒカリ) | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) |
小川 夢海 (オガワ ユウミ) | かえつ有明高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
奥村 奈々 (オクムラ ナナ) | 恵泉女学園高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
小澤 百合子 (オザワ ユリコ) | 静岡県立藤枝東高等学校 | 高1 | 静岡県 | (i) |
押野 茉莉 (オシノ マリ) | 山形県立山形西高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
落合 優貴美 (オチアイ ユキミ) | 千葉県立佐倉高等学校 | 高1 | 千葉県 | (i) |
小沼 理紗 (オヌマ リサ) | 筑波大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
尾之内 美久 (オノウチ ミク) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
折方 明日奏 (オリカタ アスカ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
賀耒 陽向 (カク ヒナタ) | 茨城県立勝田工業高等学校 | 高2 | 茨城県 | (i) |
笠原 新雫 (カサハラ ニナ) | 山形県立山形西高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
風間 咲藍 (カザマ サクラ) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高2 | 千葉県 | (i)(ii) |
柏岡 玲菜 (カシオカ レナ) | 聖徳学園小学校 | 小5 | 東京都 | (i) |
粕谷 穂乃葉 (カスヤ ホノハ) | 静岡県立科学技術高等学校 | 高2 | 静岡県 | (i) |
片山 美怜 (カタヤマ ミサト) | 岡山県立岡山朝日高等学校 | 高1 | 岡山県 | (i) |
加藤 奏葉 (カトウ カナハ) | 黄柳野高等学校 | 高1 | 愛知県 | (i) |
加藤 理紗 (カトウ リサ) | The Lawrenceville School | 高1 | 国外 | (i) |
金子 葉南 (カネコ ハナ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
金坂 真歩 (カネサカ マホ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
亀井 光 (カメイ ヒカリ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
川﨑 杏理 (カワサキ アンリ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
川瀬 瑠音 (カワセ ルナ) | 千葉県立佐倉高等学校 | 高2 | 千葉県 | (i)(ii) |
河内 七海 (カワチ ナナミ) | 東洋英和女学院中学部 | 中3 | 東京都 | (i) |
神戸 華璃 (カンベ ハナリ) | 茨城県立IT未来高等学校 | 高1 | 茨城県 | (i) |
菊地 咲希 (キクチ サキ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
木暮 葵 (キグレ アオイ) | 群馬県立太田女子高等学校 | 高1 | 群馬県 | (i) |
木﨑 加那子 (キザキ カナコ) | 東京都立富士高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
貴島 芳梨 (キシマ カオリ) | 帝塚山高等学校 | 高2 | 奈良県 | (i)(ii) |
北島 瑞希 (キタジマ ミズキ) | 東京都立立川高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
北村 葉菜 (キタムラ ハナ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
きむ 佳瑩 (キム カエイ) | 洛南高等学校附属中学校 | 中2 | 京都府 | (i) |
木村 薫 (キムラ カオル) | 岡山県立岡山朝日高等学校 | 高1 | 岡山県 | (i) |
木村 早希 (キムラ サキ) | 長野県松本県ケ丘高等学校 | 高2 | 長野県 | (i) |
木村 心優 (キムラ ミユウ) | 富山県立富山中部高等学校 | 高2 | 富山県 | (i) |
木村 優月 (キムラ ユヅキ) | 山形県立山形西高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
木村 凜 (キムラ リン) | 山形県立山形東高等学校 | 高1 | 山形県 | (i) |
清崎 和花 (キヨサキ ノドカ) | ノートルダム清心高等学校 | 高1 | 広島県 | (i) |
草ヶ谷 慈 (クサガヤ メグミ) | 静岡県立科学技術高等学校 | 高1 | 静岡県 | (i) |
草野 雅迦 (クサノ マサカ) | 秀光中学校 | 中1 | 宮城県 | (i) |
窪田 愛子 (クボタ アコ) | 大分県立大分上野丘高等学校 | 高1 | 大分県 | (i) |
倉本 知佳 (クラモト チカ) | 横浜市立南高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (i)(ii) |
栗山 優穂 (クリヤマ ユウホ) | 横浜共立学園高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (i) |
黒田 若葉 (クロダ ワカバ) | 小山工業高等専門学校 | 高専1 | 栃木県 | (i) |
侯 可悦 (コウ カエツ) | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 中3 | 神奈川県 | (i) |
光地 志織 (コウチ シオリ) | 富山市立堀川中学校 | 中3 | 富山県 | (i)(ii) |
神山 結衣 (コウヤマ ユイ) | 広尾学園高等学校 | 高1 | 東京都 | (i)(ii) |
郡山 日菜子 (コオリヤマ ヒナコ) | 文星芸術大学附属高等学校 | 高1 | 栃木県 | (i) |
古賀 愛乃 (コガ アヤノ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
小齋 野々花 (コサイ ノノカ) | 福島県立いわき総合高等学校 | 高2 | 福島県 | (i) |
小島 葵 (コジマ アオイ) | 京都府立洛北高等学校 | 高1 | 京都府 | (i) |
小島 理紗子 (コジマ リサコ) | 神戸女学院高等学部 | 高1 | 兵庫県 | (i) |
小関 幸来 (コセキ サキ) | 山形県立山形西高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
答島 綾香 (コタジマ アヤカ) | 東京都立新宿山吹高等学校 | 高1 | 東京都 | (i)(ii) |
児玉 樹香 (コダマ コノカ) | 神戸女学院中学部 | 中1 | 兵庫県 | (i) |
籠手田 ゆい (コテダ ユイ) | 福岡県立明善高等学校 | 高1 | 福岡県 | (i) |
小西 亜美花 (コニシ アミカ) | 昭和学院高等学校 | 高1 | 千葉県 | (i) |
小畠 遥奈 (コバタケ ハルナ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
小林 律花 (コバヤシ リッカ) | 岩手県立盛岡第一高等学校 | 高2 | 岩手県 | (i)(ii) |
齊藤 小夏 (サイトウ コナツ) | 横浜雙葉中学校 | 中3 | 神奈川県 | (i) |
齋藤 麻衣子 (サイトウ マイコ) | 豊島岡女子学園高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
酒井 惺来 (サカイ シズク) | 高槻高等学校 | 高1 | 大阪府 | (ii) |
佐神 紀愛 (サガミ ノア) | 広島女学院高等学校 | 高1 | 広島県 | (i) |
坂本 純羚 (サカモト スミレ) | 岩手県立盛岡第一高等学校 | 高2 | 岩手県 | (i) |
迫園 梨央 (サコゾノ リオ) | 宮崎大学教育学部附属中学校 | 中1 | 宮崎県 | (i) |
佐々木 璃桜 (ササキ リオ) | 岩手県立盛岡第一高等学校 | 高1 | 岩手県 | (i) |
笹倉 碧海 (ササクラ アオイ) | 洗足学園中学校 | 中1 | 神奈川県 | (i) |
佐藤 あや (サトウ アヤ) | 岡山県立岡山朝日高等学校 | 高1 | 岡山県 | (i) |
佐藤 心春 (サトウ コハル) | 福島県立いわき総合高等学校 | 高2 | 福島県 | (i) |
佐藤 史織 (サトウ シオリ) | 横浜市立南高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (i) |
佐藤 ましろ (サトウ マシロ) | 山形県立山形東高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
佐藤 優衣 (サトウ ユイ) | 山形県立山形西高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
澤田 環 (サワダ タマキ) | 筑波大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i)(ii) |
沈 展帆 (シェン チャンファン) | 大阪府立佐野高等学校 | 高2 | 大阪府 | (i)(ii) |
塩谷 遥 (シオヤ ハルカ) | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
式部 さくら (シキブ サクラ) | 東京都立立川高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
重村 月映 (シゲムラ ツキエ) | 徳山工業高等専門学校 | 高専1 | 山口県 | (i) |
實石 彩華 (ジツイシ アヤカ) | 静岡県立静岡高等学校 | 高1 | 静岡県 | (i) |
篠崎 和心 (シノザキ ナゴミ) | 埼玉県立越谷北高等学校 | 高1 | 埼玉県 | (i) |
篠﨑 みずき (シノザキ ミズキ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
澁谷 寧々 (シブヤ ネネ) | 東京都立立川高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii) |
島貫 瑶椛 (シマヌキ ヨウカ) | 山形県立山形西高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
清水 真菜 (シミズ マナ) | フェリス女学院高等学校 | 高2 | 神奈川県 | (i)(ii) |
志村 瑛美 (シムラ エミ) | 東京都立新宿山吹高等学校 | 高1 | 東京都 | (i)(ii) |
志村 菜々美 (シムラ ナナミ) | 群馬県立太田女子高等学校 | 高2 | 群馬県 | (i) |
下田 莉紗 (シモダ リサ) | 東京都立立川高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
下麥 美尋 (シモムギ ミヒロ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
庄司 美月 (ショウジ ミツキ) | 山形県立山形西高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
庄山 六花 (ショウヤマ リツカ) | 渋谷教育学園幕張中学校 | 中2 | 千葉県 | (i) |
白鳥 愛麗 (シラトリ マアレ) | 東京女学館高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
新谷 琴音 (シンタニ コトネ) | Liberty Sr High School | 中2 | 国外 | (i) |
末岡 紗希 (スエオカ サキ) | 女子学院高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
末﨑 柚花 (スエザキ ユズカ) | 中央区立晴海中学校 | 中2 | 東京都 | (i) |
杉山 瑞奈 (スギヤマ ミズナ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
勝 愛花 (スグレ アイカ) | 茨城県立古河中等教育学校 | 中等5 | 茨城県 | (i) |
鈴木 那奈 (スズキ ナナ) | 山形県立山形西高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
鈴木 菜奈葉 (スズキ ナナハ) | 山形県立山形西高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
鈴木 紀香 (スズキ ノリカ) | 静岡県立科学技術高等学校 | 高1 | 静岡県 | (i) |
鈴木 真莉花 (スズキ マリカ) | 千葉県立木更津高等学校 | 高1 | 千葉県 | (i) |
鈴木 結香 (スズキ ユウカ) | 山形県立山形西高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
鈴木 侑奈 (スズキ ユキナ) | 恵泉女学園高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
鈴木 結愛圭 (スズキ ユメカ) | 福島県立福島高等学校 | 高2 | 福島県 | (i) |
須田 悠莉 (スダ ユウリ) | 山形県立山形西高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
瀨川 晶 (セガワ アキラ) | 東京都立立川高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
関 桃子 (セキ モモコ) | 千葉県立佐倉高等学校 | 高1 | 千葉県 | (i) |
関 佑梨 (セキ ユウリ) | 千葉県立佐倉高等学校 | 高2 | 千葉県 | (i) |
曽根 千春 (ソネ チハル) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
大洞 凛 (ダイドウ リン) | 西大和学園高等学校 | 高2 | 奈良県 | (ii) |
平良 伊織 (タイラ イオリ) | 東京都立立川高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
平 絵音 (タイラ エノン) | 法政大学国際高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (i) |
田岡 葵衣 (タオカ アオイ) | 板橋区立西台中学校 | 中2 | 東京都 | (i) |
髙岡 夏歩 (タカオカ ナツホ) | 東京都立両国高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
高岡 莉朱 (タカオカ リア) | 大阪府立四條畷高等学校 | 高2 | 大阪府 | (i) |
高久 優美歌 (タカク ユミカ) | 愛知県立杏和高等学校 | 高2 | 愛知県 | (i) |
高品 美羽 (タカシナ ミウ) | 市川高等学校 | 高1 | 千葉県 | (i) |
髙須 彩藍 (タカス サラ) | 栄東高等学校 | 高2 | 埼玉県 | (i)(ii) |
高杉 杏奈 (タカスギ アンナ) | 鹿島朝日高等学校 | 高2 | 岡山県 | (i) |
髙杉 百花 (タカスギ モモカ) | フェリス女学院高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (i) |
高野 真優 (タカノ マユ) | 学習院女子中等科 | 中1 | 東京都 | (i)(ii) |
髙橋 可愛 (タカハシ アリア) | さいたま市立大宮国際中等教育学校 | 中等5 | 埼玉県 | (i) |
高橋 瑳英 (タカハシ サエ) | 東京都立立川高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
高橋 真悠 (タカハシ マユ) | 愛知県立旭丘高等学校 | 高2 | 愛知県 | (i)(ii) |
髙橋 由衣 (タカハシ ユイ) | 東京都立日比谷高等学校 | 高2 | 東京都 | (i)(ii) |
髙橋 利緒 (タカハシ リオ) | 山形県立山形西高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
髙橋 莉々夏 (タカハシ リリナ) | 山形県立山形西高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
高橋 凛 (タカハシ リン) | 松江工業高等専門学校 | 高専2 | 島根県 | (i) |
田上 美貴宝 (タガミ ミキホ) | 学習院女子高等科 | 高1 | 東京都 | (i)(ii) |
瀧川 晶 (タキガワ アキラ) | 島根県立矢上高等学校 | 高2 | 島根県 | (i) |
武田 真宝 (タケダ マホ) | 山形県立山形西高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
竹本 真埜 (タケモト マヤ) | 富士見丘高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
田中 咲智 (タナカ サチ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
田中 貴子 (タナカ タカコ) | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
田中 智佳子 (タナカ チカコ) | 横浜市立東鴨居中学校 | 中2 | 神奈川県 | (i) |
田中 ニコ (タナカ ニコ) | 茨城県立古河中等教育学校 | 中等5 | 茨城県 | (i)(ii) |
田中 友佳子 (タナカ ユカコ) | 横浜市立東本郷小学校 | 小5 | 神奈川県 | (i) |
谷 杏純 (タニ アズミ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
谷 瞳 (タニ ヒトミ) | 久留米大学附設中学校 | 中2 | 福岡県 | (i) |
田畑 日奈子 (タバタ ヒナコ) | 京都府立洛北高等学校 | 高1 | 京都府 | (i) |
田淵 心優 (タブチ ミユ) | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 中1 | 神奈川県 | (i) |
玉水 杏 (タマミズ アンズ) | 開智未来高等学校 | 高1 | 埼玉県 | (i) |
田村 悠花 (タムラ ハルカ) | 久留米大学附設高等学校 | 高1 | 福岡県 | (i)(ii) |
田村 優奈 (タムラ ユウナ) | 大阪府立四條畷高等学校 | 高2 | 大阪府 | (i)(ii) |
千田 優渚 (チダ ユウナ) | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
千葉 瞳 (チバ ヒトミ) | 和洋国府台女子高等学校 | 高1 | 千葉県 | (i) |
陳 水若 (チン ミワ) | 広尾学園高等学校 | 高1 | 東京都 | (ii) |
辻本 伊吹 (ツジモト イブキ) | 四天王寺中学校 | 中2 | 大阪府 | (i) |
辻本 穂波 (ツジモト ホナミ) | 帝塚山高等学校 | 高2 | 奈良県 | (i)(ii) |
都築 志帆 (ツヅキ シホ) | 開智未来高等学校 | 高2 | 埼玉県 | (i) |
堤 みどり (ツツミ ミドリ) | 奈良学園中学校 | 中3 | 奈良県 | (i) |
坪田 実彩樹 (ツボタ ミサキ) | 岡山県立岡山朝日高等学校 | 高1 | 岡山県 | (i) |
東海林 倖那 (トウカイリン ユキナ) | 山形県立山形東高等学校 | 高1 | 山形県 | (i) |
帳 志穂 (トバリ シホ) | 宮崎県立佐土原高等学校 | 高2 | 宮崎県 | (i) |
冨岡 柚月 (トミオカ ユヅキ) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高2 | 千葉県 | (i)(ii) |
直井 果琳 (ナオイ カリン) | 東京都立立川高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
永井 理央 (ナガイ リオ) | 市川高等学校 | 高2 | 千葉県 | (i) |
長尾 瑞希 (ナガオ ミズキ) | 三重県立かがやき特別支援学校あすなろ分校 | 中3 | 三重県 | (i) |
長岡 希和 (ナガオカ キワ) | 山形県立山形西高等学校 | 高2 | 山形県 | (i) |
長澤 咲歩 (ナガサワ サホ) | 桜蔭中学校 | 中3 | 東京都 | (i)(ii) |
中島 理紗子 (ナカジマ リサコ) | 洗足学園高等学校 | 高1 | 神奈川県 | (i) |
中辻 知代 (ナカツジ チヨ) | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 | (ii) |
中村 真生 (ナカムラ マオ) | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
中村 真彩 (ナカムラ マヤ) | 開智未来高等学校 | 高1 | 埼玉県 | (i) |
中村 友奏 (ナカムラ ユカナ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 | (i)(ii) |
中安 裕恵美 (ナカヤス ユメミ) | 兵庫県立龍野高等学校 | 高1 | 兵庫県 | (i) |
夏目 理璃花 (ナツメ リリカ) | 東京都立新宿山吹高等学校 | 高2 | 東京都 | (i)(ii) |
七尾 凪咲 (ナナオ ナギサ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
七尾 日和 (ナナオ ヒヨリ) | 北海道札幌南高等学校 | 高2 | 北海道 | (i)(ii) |
南學 愛華 (ナンガク アイカ) | 新潟県立新潟南高等学校 | 高2 | 新潟県 | (i) |
南木 美穂 (ナンキ ミホ) | 花園高等学校 | 高1 | 京都府 | (i) |
南部 花歩 (ナンブ カホ) | 帝塚山高等学校 | 高2 | 奈良県 | (i) |
西 愛夏 (ニシ アイカ) | 桜蔭高等学校 | 高1 | 東京都 | (i)(ii) |
西 真名佳 (ニシ マナカ) | Lynbrook High School | 高1 | 国外 | (i) |
西岡 叶倭子 (ニシオカ トワコ) | 愛光高等学校 | 高2 | 愛媛県 | (ii) |
西沢 なつき (ニシザワ ナツキ) | 西大和学園高等学校 | 高1 | 奈良県 | (i)(ii) |
西田 絆 (ニシダ ハン) | 東京都立富士高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
西本 真実子 (ニシモト マミコ) | 明石工業高等専門学校 | 高専1 | 兵庫県 | (i) |
布川 あい (ヌノカワ アイ) | 昭和学院秀英高等学校 | 高2 | 千葉県 | (i) |
沼田 夏輝 (ヌマタ ナツキ) | 東京都立立川高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
根岸 優菜 (ネギシ ユウナ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
根来 成実 (ネゴロ ナルミ) | 福井県立藤島高等学校 | 高2 | 福井県 | (i) |
野田 百花 (ノダ モモカ) | 東京学芸大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
橋口 芽依 (ハシグチ メイ) | 宮崎県立高鍋高等学校 | 高2 | 宮崎県 | (i) |
長谷川 すみれ (ハセガワ スミレ) | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高1 | 千葉県 | (i)(ii) |
籏智 里奈 (ハタチ リナ) | 洛南高等学校附属中学校 | 中2 | 京都府 | (i) |
波多野 帆南 (ハタノ ホナミ) | 豊島岡女子学園高等学校 | 高1 | 東京都 | (i) |
波多野 由衣 (ハタノ ユイ) | 東京都立立川高等学校 | 高2 | 東京都 | (i) |
