第24回日本情報オリンピック(JOI 2024/2025)
本選成績優秀者
2025年2月14日
情報オリンピック日本委員会
第24回日本情報オリンピック本選競技(2025年2月2日実施)成績優秀者
(第37回国際情報オリンピック日本代表選手候補)
賞 | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 小熊 大翔 (オグマ ハルト) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
銀賞 | 平澤 由埜 (ヒラサワ ユウヤ) | 神奈川大学附属中学校 | 中3 | 神奈川県 |
銅賞 | 太田 克樹 (オオタ カツキ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
優秀賞 | 池本 悠生 (イケモト ユウ) | 宇部工業高等専門学校 | 高専3 | 山口県 |
小田 真史 (オダ マサフミ) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | |
筧 敬介 (カケヒ ケイスケ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | |
加野 琢雲 (カノ タクモ) | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | |
狩野 慧志 (カノウ サトシ) | 長野県松本深志高等学校 | 高2 | 長野県 | |
加納 拓実 (カノウ タクミ) | 茨城県立並木中等教育学校 | 中等4 | 茨城県 | |
辛嶋 嶺 (カラシマ レイ) | 栄光学園高等学校 | 高1 | 神奈川県 | |
川端 悠斗 (カワバタ ユウト) | 埼玉県立大宮高等学校 | 高3 | 埼玉県 | |
川又 理樹 (カワマタ リキ) | 創価高等学校 | 高1 | 東京都 | |
木下 修一 (キノシタ シュウイチ) | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 中等5 | 東京都 | |
木村 友咲 (キムラ ユウサ) | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 | |
近藤 悠理 (コンドウ ユウリ) | 北海道札幌南高等学校 | 高2 | 北海道 | |
坂口 陽哉 (サカグチ ヒロヤ) | 麻布高等学校 | 高2 | 東京都 | |
坂山 航大 (サカヤマ コウダイ) | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | |
佐甲 瑛 (サコウ アキラ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 | |
佐々木 俊介 (ササキ シュンスケ) | 東京都市大学付属高等学校 | 高2 | 東京都 | |
佐藤 晃宏 (サトウ アキヒロ) | 茨城工業高等専門学校 | 高専3 | 茨城県 | |
関口 郁弥 (セキグチ イクミ) | 筑波大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 | |
関口 勇音 (セキグチ イサネ) | Kingswood School | 高2 | 国外 | |
高橋 洋翔 (タカハシ ヒロト) | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 | |
永居 瑠依 (ナガイ ルイ) | 愛光高等学校 | 高2 | 愛媛県 | |
中村 悠紀 (ナカムラ ユウキ) | 東京都立武蔵高等学校 | 高3 | 東京都 | |
中山 幹太 (ナカヤマ カンタ) | 早稲田中学校 | 中3 | 東京都 | |
籏智 里奈 (ハタチ リナ) | 洛南高等学校附属中学校 | 中3 | 京都府 | |
前沢 完斉 (マエザワ カンセイ) | 東京工業高等専門学校 | 高専3 | 東京都 | |
松井 智生 (マツイ トモキ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | |
松葉 大和 (マツバ ヤマト) | 武蔵高等学校 | 高2 | 東京都 | |
山本 拓歩 (ヤマモト タクミ) | 東京都立日比谷高等学校 | 高2 | 東京都 | |
湯川 寛之 (ユカワ ヒロユキ) | いわき市立内郷第一中学校 | 中3 | 福島県 | |
弓気多 珠門 (ユミキタ シュモン) | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | |
吉田 侑樹 (ヨシダ ユウキ) | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 | |
吉野 弘晟 (ヨシノ コウセイ) | 豊田工業高等専門学校 | 高専1 | 愛知県 |
以上 35 名。同賞内での並びは氏名の五十音順。学年は2025年2月現在。