日本情報オリンピック(Japanese Olympiad in Informatics, JOI)は、日本の高校生以下の生徒の中から情報科学的な能力の豊かな生徒を見出し、その才能の育成を助けるとともに、国際情報オリンピック(International Olympiad in Informatics, IOI)に日本代表選手として派遣するために、一般社団法人 情報オリンピック日本委員会が主催している事業です。
現在の情報オリンピック日本委員会の前身は、(財)数学オリンピック財団の協力の下に1993年に設立された国際情報オリンピック日本委員会です。同委員会は1994年から1997年までの4年間、IOI国内予選(JOI)を開催し、1996年までの3年間に延べ6名の選手をIOIへ派遣して、金メダル1、銀メダル2、銅メダル1を獲得しました。バブル崩壊の影響で1997年以降休止状態にありましたが、2005年から独立行政法人科学技術振興機構(現在は国立研究開発法人)の助成を受けて活動を再開しました。
年 度 | 応募者 | 参加者 | 本選進出者 | 本選Aランク | |
第23回 | 2023-2024年 | 3395 (1015) | 2508 (666) | 177 (11) | 28 (0) |
第22回 | 2022-2023年 | 2376 (528) | 1720 (338) | 177 (14) | 29 (0) |
第21回 | 2021-2022年 | 1712 (261) | 1432 (222) | 183 (6) | 30 (0) |
第20回 | 2020-2021年 | 1566 (156) | 1311 (122) | 88 (2) | 17 (0) |
第19回 | 2019-2020年 | 1500 (141) | 1265 (114) | 85 (2) | 20 (0) |
第18回 | 2018-2019年 | 1261 (114) | 1086 (90) | 90 (2) | 21 (0) |
第17回 | 2017-2018年 | 1131 (84) | 978 (76) | 81 (3) | 20 (0) |
第16回 | 2016-2017年 | 1306 (93) | 1052 (78) | 87 (3) | 14 (0) |
第15回 | 2015-2016年 | 1136 (100) | 998 (92) | 78 (2) | 20 (0) |
第14回 | 2014-2015年 | 1243 (110) | 1121 (93) | 80 (1) | 19 (0) |
第13回 | 2013-2014年 | 1103 (91) | 998 (87) | 78 (1) | 20 (0) |
第12回 | 2012-2013年 | 941 (81) | 857 (74) | 61 (1) | 20 (0) |
第11回 | 2011-2012年 | 829 (98) | 729 (88) | 61 (1) | 22 (0) |
第10回 | 2010-2011年 | 831 (87) | 714 (79) | 61 (0) | 18 (0) |
第9回 | 2009-2010年 | 614 (60) | 531 (52) | 61 (0) | 16 (0) |
第8回 | 2008-2009年 | 466 (44) | 415 (35) | 50 (0) | 16 (0) |
第7回 | 2007-2008年 | 377 (?) | 334 (?) | 49 (1) | 16 (0) |
第6回 | 2006-2007年 | 192 (?) | 150 (?) | 36 (0) | 13 (0) |
第5回 | 2005-2006年 | 161 (?) | 59 (?) | 33 (0) | 8 (0) |
( )内は女性人数
応募者数・参加者数には本選選抜対象とならない高3相当学年人数を内数して含む
※第14回応募者数を1244(111)より1243(110)へ訂正しました(2015.1.15)
※第16回参加者数を1252(78)より1052(78)に、本選招待者数を87(2)より87(3)へ訂正しました(2017.1.19)
※第20回参加者数を1310(122)より1311(122)に更新しました(2021.3.24)
都道府県別 第6回より第23回 (PDF392kB)